1959 年凸版印刷 (Letterpress) 還是很盛行的時候,學者專家尋求一種製版容易的樹脂版 (過去稱為尼龍版) 。
1964 年 BASF 公司利用特殊的塗佈製造了第一片的感光樹脂版 (Photopolymer) ,並於 1967 年在 DRUPA 公開發表。 1972 年到 1974 年樹脂凸版才普遍被用於印刷業。
麗龍樹脂凸版 (nyloprint®)
nyloprint® | 凸版 | 洗版液 | 基材 | 用途 | |||||
傳統 | 數位 | 商標 印刷 |
軟管, 杯子, 鋁罐 |
防偽 印刷 |
移印 | 壓模, 陰陽模 |
|||
WF-H | ● | ● | 水 | 尼龍 | ● | ● | |||
WF-Q | ● | 水 | 尼龍 | ● | ● | ||||
WF-M | ● | 水 | 尼龍 | ● | |||||
WS | ● | ● | 水 | 鐵板 | ● | ● | ● | ● | ● |
WS-S | ● | ● | 水 | 鐵板 | ● | ||||
WS-T | ● | ● | 水 | 鐵板 | ● | ● | |||
WS-W | ● | 水 | 鐵板 | ● | ● | ● | |||
WA | ● | 水 | 鋁板 | ● | |||||
WSA | ● | 水 | 鐵板 | ● | ● | ||||
S | ● | 酒精 | 鐵板 | ● | ● | ||||
ST | ● | 酒精 | 鐵板 | ● | ● |
常用規格
型號 | 厚度 m/m |
洗版/基材 | 尺寸 m/m |
用途及特性 |
S 58 | 0.58 | 酒精/鐵板 | 550×650 | 一般凸版印刷、乾式平凸版印刷。 |
WS 58 | 0.58 | 水洗/鐵板 | 550×650 | 軟管、杯子、鋁罐等印刷。 商標、電腦報表等印刷。 陰陽模之凸版。 防偽印刷 (WS 73W) 。 |
WS 73 | 0.73 | 635×815 | ||
WS 73W | 0.73 | 790×1065 | ||
WS 83 | 0.83 | 762×914 | ||
WS 152 | 1.52 | 水洗/鐵板 | 300×420 | 橡皮印章版模、紙製品壓模。 燙金、陰陽模等。 |
WS 175 | 1.75 | 210×299 | ||
WF 80H | 0.80 | 水洗/尼龍 | 名片、商標、電腦報表等印刷。 塗佈印刷。說明: H 高硬度、 M 中硬度、 Q 通用型。 |
|
WF 95H | 0.95 | 430×610 | ||
WF 95M | 0.95 | 610×860 | ||
WF 95Q | 0.95 | |||
* 數位版:WS 73D 、 WS 73TD 、 WS 83D 、 WF 80HD 、 WF 95HD 。 |